BT-FMA ak FMB Face Mill Arbor
2. Orijin: Lachin
3. Materyèl: 20CrMnTi alyaj asye
3. Kalite:FMB Face Mill Holders
Paramèt pwodwi
BT-FMA ak FMB Face Mill Arbor
1.Mak: MANF
2. Presizyon kò: Mwens pase oswa egal a 0.003
3.Materyèl: 20CrMnTi
4.Dite: HRC56-HRC58
5.Surface roughness :>0.8mm
6.Bat: 0.01-0.05
7.Free rale klou
8: okipe enspeksyon konplè, enspeksyon entèn ak ekstèn. Tout manch zouti yo konplètman enspekte, sèvi ak enstriman tès Alman enpòte, bon jan kalite militè se byen koud, asire gwosè a nan chak pwodwi kondisyon konpoze.

Nimewo Modèl
| Modèl | L1 | L | L2 | L3 | L4 | d | D | K1 | K2 | M | Istwa medikal |
| BT{{0}FMB{{1{1}L | 60 | 178.8 | 17 | 38 | 22 | 16 | 38 | 3.2 | 8 | M8*1.25P | 4.0 |
| BT{{0}FMB{{1{1}L | 100 | 218.8 | 17 | 38 | 62 | 16 | 38 | 3.2 | 8 | M8*1.25P | 4.2 |
| BT{{0}FMB{{1{1}L | 150 | 268.8 | 17 | 38 | 112 | 16 | 38 | 3.2 | 8 | M8*1.25P | 4.5 |
| BT{{0}FMB{{1{1}L | 60 | 179.8 | 18 | 38 | 22 | 22 | 48-58 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | 4.8 |
| BT{{0}FMB{{1{1}L | 100 | 219.8 | 18 | 38 | 62 | 22 | 48-58 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | 5.9 |
| BT{{0}FMB{{1{1}L | 150 | 269.8 | 18 | 38 | 112 | 22 | 48-58 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | 5.9 |
| BT{{0}FMB{{1{1}L | 200 | 319.8 | 18 | 38 | 162 | 22 | 48-58 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | 7.05 |
| BT{{0}FMB{{1{1}L | 250 | 369.8 | 18 | 38 | 212 | 22 | 48-58 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | 8.4 |
| BT{{0}FMB{{1{1}L | 300 | 419.8 | 18 | 38 | 262 | 22 | 48-58 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | 9.45 |
| BT{{0}FMB{{1{1}L | 350 | 469.8 | 18 | 38 | 312 | 22 | 48-58 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | 10.5 |
| BT{{0}FMB{{1{1}L | 400 | 519.8 | 18 | 38 | 362 | 22 | 48-58 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | 12 |
| BT{{0}FMB{{1{1}L | 450 | 569.8 | 18 | 38 | 412 | 22 | 48-58 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | 13.25 |
| BT{{0}FMB{{1{1}L | 500 | 619.8 | 18 | 38 | 462 | 22 | 48-58 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | 15.6 |
| BT{{0}FMB{{1{1}L | 550 | 669.8 | 18 | 38 | 512 | 22 | 48-58 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | 16.95 |
| BT{{0}FMB{{1{1}L | 600 | 719.8 | 18 | 38 | 562 | 22 | 48-58 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | 18 |
| BT{{0}FMB{{1{1}L | 650 | 769.8 | 18 | 38 | 612 | 22 | 48-58 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | 22 |
| BT{{0}FMB{{1{1}L | 700 | 819.8 | 18 | 38 | 662 | 22 | 48-58 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | 25 |
Avantaj pèfòmans
3.Performance avantaj:
1.Spindle konisite estanda: JIS MAS 403 BT
2.Avèk dlo nan konsepsyon ki diminye Vibration ak fiks pou koupe.
3.Konekte pati (d) ki fèt pou gwosè metrik.
4.Tool titulaires ak BT shank pou figi mill chuck, figi mill titulaires ekipe ak
vis ak kle kondwi yo rasanble kouto a moulen nan detantè.
5.Ka fèt sou dimansyon yo mande yo.
0.005
6.The rale stud dwe achte pou kont li.
4. Konpayi avantaj:
Kunshan Meiyaxing Materyèl machin co, Ltd se yon antrepriz sèvis oryante ki espesyalize nan lavant ak operasyon zouti CNC. Li bay kouto tengstèn asye fraisage, lam fraisage, lam vire, grooving ak koupe lam, perçage ak raz lam, lam milti-fonksyon, ak lam threading. Indexable foure yo ak moun ki gen zouti matche yo ak cutterheads, epi yo te etabli alontèm ak ki estab relasyon èstratejik koperativ ak byen li te ye antrepriz ki espesyalize nan pwodiksyon an ak devlopman nan wo-efikasite tengstèn asye fraisage kouto. Konpayi an te avanse Swis ROLLOMATIC, Alman WALTER, Japonè MAKINO SEIKI, elatriye Ekipman pwodiksyon, osi byen ke ekipman tès tankou Alman ZOLLER-GENIUS 3S ak Ameriken PG 1000, konte sou sèvis nou yo ak operasyon konbine avèk gwo R&D ak konsèy pwodiksyon pou rezoud pwoblèm divès kalite zouti pou pwosesis ak fabrikasyon antrepriz. Nan fason sa a, nou pral vin yon pwofesyonèl "total zouti solisyon-pri optimize sèvis entegre patnè pwofesyonèl", ak objektif la nan optimize depans pwosesis pwodwi kòm pwen an kòmanse, kidonk reyalize benefis mityèl ak devlopman komen.
Konsènan transpò
Sèvis nou yo
Livrezon alè
Sipò teknik
Si ou pa kontan ak sèvis nou an oswa nenpòt lòt pwoblèm, tanpri kontakte nou anvan ou kite fidbak epi nou pral rezoud pwoblèm nan imedyatman, di ou mèsi!
Nou itilize DHL, UPS, Fedex, Lachin Post ak lòt metòd transpò, livrezon pratik ak egzat ba ou.

Baj popilè: bt-fma ak fmb figi moulen arbor, Lachin bt-fma ak fmb figi moulen arbor manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch














